A1Topup: Bank Details
| BANK NAME | ACCOUNT NAME | ACCOUNT NUMBER | IFSC CODE | BRANCH |
|---|---|---|---|---|
| YES BANK | A1TOPUP SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED | 100185800000663 | YESB0001001 | VANASTHALIPURAM, HYDERABAD |
| KOTAK BANK | A1TOPUP SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED | 7447192749 | KKBK0007460 | VANASTHALIPURAM, HYDERABAD |
| HDFC BANK | A1TOPUP SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED | 50200085963294 | HDFC0001043 | VANASTHALIPURAM, HYDERABAD |
| IDFC FIRST BANK | A1TOPUP SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED | 10186431702 | IDFB0080221 | HIMAYAT NAGAR, HYDERABAD |
| Sr. No. | UPI ID | ACCOUNT NAME |
|---|---|---|
| 1 | Coming Soon... | A1TOPUP SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED |
| 2 | Coming Soon... | A1TOPUP SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED |
⭐
If you are facing problem in any Bank/UPI/QR Code, Please contact our billing support +91 8074525906