- Call & Whatsapp :+91 8125943396
API COMMISSION LIST
Sr. No. | OPERATORS | COMMISSION(%) |
---|---|---|
1 | VI | 4.1 |
2 | JIO | 3.0 |
3 | AIRTEL | 3.0 |
4 | BSNL | 5.5 |
6 | AIRTEL DIGITAL DTH TV | 4.1 |
7 | DISH TV | 4.0 |
8 | SUNDIRECT DTH TV | 4.2 |
9 | VIDEOCON DTH TV | 4.1 |
10 | TATASKY DTH TV | 4.1 |
11 | UTILITY BILL PAYMENT | 0.4 |
12 | FASTag RECHARGE | 0.15 |
13 | GOOGLE PLAY E-GIFT CARD | 2.25 |
Note : Our API can be integreted in any platform like html, asp, android app etc. If You Need Any Kind Of Support Regarding Api intergration Please Call 8074525906